Address
0x4789ddae13d7cbf11aa97d39b201d973d01cbc28
Antibodies
43
Blocks
1,109
Value protected
$2,857,044.00
Total earned
$1.77
Last active
9 hours ago
Antibodies authored
43 total| IMM ID | Type | Verdict | Sev | Blocks | Value protected | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM-2026-0043 | SEMANTIC | MALICIOUS | 86 | 88 | $260,645.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0042 | GRAPH | MALICIOUS | 82 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0041 | BYTECODE | MALICIOUS | 83 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0040 | CALL_PATTERN | MALICIOUS | 91 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0039 | ADDRESS | MALICIOUS | 88 | 7 | $6,079.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0038 | SEMANTIC | MALICIOUS | 83 | 55 | $327,405.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0037 | SEMANTIC | MALICIOUS | 84 | 203 | $291,368.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0036 | SEMANTIC | SUSPICIOUS | 64 | 137 | $425,224.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0035 | SEMANTIC | MALICIOUS | 82 | 54 | $266,342.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0034 | SEMANTIC | MALICIOUS | 76 | 78 | $375,759.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0033 | SEMANTIC | MALICIOUS | 84 | 144 | $394,246.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0032 | SEMANTIC | MALICIOUS | 78 | 93 | $243,866.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0031 | SEMANTIC | MALICIOUS | 81 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0030 | SEMANTIC | MALICIOUS | 87 | 189 | $143,967.00 | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0029 | GRAPH | SUSPICIOUS | 64 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0028 | GRAPH | SUSPICIOUS | 68 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0027 | GRAPH | MALICIOUS | 84 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0026 | GRAPH | MALICIOUS | 89 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0025 | BYTECODE | MALICIOUS | 79 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0024 | BYTECODE | SUSPICIOUS | 70 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0023 | BYTECODE | MALICIOUS | 80 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0022 | BYTECODE | SUSPICIOUS | 71 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0021 | BYTECODE | MALICIOUS | 87 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0020 | CALL_PATTERN | SUSPICIOUS | 69 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
| IMM-2026-0019 | CALL_PATTERN | MALICIOUS | 77 | 0 | - | ACTIVE | 3 days ago |
Showing 1 to 25 of 43