IMM-2026-0036
ACTIVE
Keccak
0x239aa0f63ca06fbb9ceea1a10f449c12e1f6cea1670e322de6c845f29aaf52a4
Type
SEMANTIC
Verdict
SUSPICIOUS
Confidence
71.0%
Severity
64
Value at risk
$425,224.00
Created
April 29, 2026 5:30 PM
Envelope
v1
Signed payload
Primary matcher
semantic
MANIPULATION "claim your airdrop"
Scope
galileo-testnet
home
sepolia
Evidence
redacted public excerpt
Reasoning excerpt
Airdrop-solicitation language. The phrase is overrepresented in phishing-page content from drainer affiliates but also appears in legitimate distribution announcements, which gives it a high false-positive rate against general-internet input. SUSPICIOUS verdict deliberately preserves operator agency: the antibody surfaces the prior without auto-blocking, and a downstream check on the linked counterparty typically resolves the ambiguity.
Full evidence (TEE-sealed) is fetchable by holders of the unsealing key. Public mirror carries hash only.
TEE attestation
Curated by human
Heuristically published from a known threat catalog, not derived from a TEE-verified verdict.
Evidence CID
0x4c8f6fe5dea37839ddeab188d9e7bb40f19d6ee45d7fc21e9589e295a0042c55
Network impact
Live
Since publish
Cache hits
274
SDK check() matches
Agents synced
40
distinct callers
Attacks blocked
137
tx-level intercepts
Pool reverts
0
Uniswap v4 hook
USD protected
$425,224.00
sum of tx value at intercept
Hits over time
each bar is one of 30 equal slices since publish
publish
now
Recent intercepts
| Agent | Method | Chain | When |
|---|---|---|---|
| 0xb8ce81c9ac0e2b20925d87a58fa29536b409136f | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xf1649ae7a6ce52fd03792f2bec32c1fcfaffae5c | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xb18fef6d73c50e0ced17b57fe1c8143cddf4eb66 | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xfceb882c4eb1b0a9ad27d0ded6cf38ae91107a6b | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0x708adb7609d91b51efc068fef8526ca0cad5309a | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xcf22277a18fdf8a2cdc4967e4887f7818d231479 | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xc03f28ac4b178e160c643b9f622076d1b64d69f1 | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xb18fef6d73c50e0ced17b57fe1c8143cddf4eb66 | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0xad133ffca2fa6e4c8e209e2c7177323838061756 | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| 0x120cd4c52d6a8b04e3b2c41c3afd2fcf3c2e7378 | SDK check() | evm:16602 (galileo-testnet) | 8 hours ago |
| Chain | Tx | State |
|---|---|---|
|
sepolia
|
0xb51d9b0e..623c | active |