Demo
Fleet activities
Every observable thing the demo fleet has done this session: gated transactions, scraped social feed posts, blocked attacks, minted antibodies, escalation outcomes. Newest first.
Total rows
9192 activities
| When | Agent | Type | Action | Antibody |
|---|---|---|---|---|
| 10 days ago | rivergate.eth | swap | swap 2003.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | whisperingoak.eth | swap | swap 3547.00 USDC via DEX router — blocked: semantic marker "wallet locked — to recover access please paste your seed phrase" matches IMM-2026-0053 | IMM-2026-0053 |
| 10 days ago | huntress.eth | swap | swap 43379.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | quietharbor.eth | feed_scan | scraped twitter post by huntress.eth (wolf-1) → https://twitter.example/foundation_sec_/status/1112 | - |
| 10 days ago | morningbell.eth | transfer | transfer 2194.00 USDC → 0x856E…5211 | - |
| 10 days ago | blueheath.eth | swap | swap 26908.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | deepwell.eth | swap | swap 10587.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | highmesa.eth | swap | swap 7056.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | stoneferry.eth | swap | swap 3714.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | linenpost.eth | swap | swap 2185.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | silvermoss.eth | swap | swap 5933.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | southbasin.eth | swap | swap 3377.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | eastbluff.eth | swap | swap 36721.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | marshquill.eth | swap | swap 9631.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | amberreef.eth | swap | swap 3164.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | shortpier.eth | swap | swap 4339.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | claybrook.eth | swap | swap 39667.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | northport.eth | transfer | transfer 395.00 USDC → 0x9fAA…7227 | - |
| 10 days ago | duskpine.eth | swap | swap 48831.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | fullsail.eth | swap | swap 24547.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | westhollow.eth | transfer | transfer 5061.00 USDC → 0xC6D7…D3CA | - |
| 10 days ago | noonshadow.eth | swap | swap 24592.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | eveningfox.eth | swap | swap 5550.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | longshore.eth | swap | swap 41142.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | redgranite.eth | swap | swap 553.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | graniteford.eth | transfer | transfer 5588.00 USDC → 0x8909…7f89 | - |
| 10 days ago | thinair.eth | swap | swap 4438.00 USDC via DEX router | - |
| 10 days ago | wideplain.eth | transfer | transfer 5526.00 USDC → 0xe6FA…35c8 | - |
| 10 days ago | ironroot.eth | transfer | transfer 7695.00 USDC → 0xb31F…ced4 | - |
| 10 days ago | halfmoon.eth | transfer | transfer 1600.00 USDC → 0x0a4d…8a62 | - |
Showing 4201 to 4230 of 9192